2017年8月10日-11日在上海舉辦Creo培訓(xùn)
本站編輯:發(fā)布時間:2017-08-08 11:09:23
培訓(xùn)邀請函
,您好!
上海赫普軟件有限公司茲訂于2017年8月10日至11日在上海舉辦為期2天的 “Creo工程應(yīng)用培訓(xùn)”,名額有限,歡迎報名參加。培訓(xùn)具體安排如下:
培訓(xùn)具體安排:
培訓(xùn)時間 | 具體培訓(xùn)地點 | 培訓(xùn)報名聯(lián)系人 |
2017年8月10日—11日 | 上海市徐匯區(qū)虹橋路333號507B | 聯(lián)系人:祝茂 電話:021-54240610-8014 手機(jī):18790132123 郵箱:agnes.zhu@hepu-tech.com |
培訓(xùn)內(nèi)容:
高級渲染 | 概述 | |
模型的外觀 | ||
設(shè)置模型的透視圖 | ||
光源設(shè)置 | ||
房間布置 | ||
模型的渲染 | ||
Photolux渲染器的特殊效果 | ||
機(jī)械設(shè)備自頂向下設(shè)計 | Top-Down設(shè)計基礎(chǔ) | Top-Down設(shè)計概述 |
Top-Down設(shè)計的基本原理 | ||
Top-Down與并行設(shè)計 | ||
Top-Down設(shè)計的一般流程 | ||
自頂向下與布局 | 確定項目的設(shè)計意圖 | |
使用布局和工程筆記本來建立并記錄設(shè)計 | ||
定義組件結(jié)構(gòu) | ||
在組件中工作時,創(chuàng)建新的零件和子組件 | ||
在組件元件之間復(fù)制幾何 | ||
將設(shè)計意圖從頂級數(shù)據(jù)傳播到子組件中 | ||
創(chuàng)建布局或工程筆記本的優(yōu)點 | ||
將零件鏈接到布局 | ||
Top-Down設(shè)計中的骨架 | 骨架的各種類型 | |
使用骨架的目的 | ||
創(chuàng)建骨架 | ||
靜態(tài)骨架 | ||
動態(tài)骨架 | ||
實體骨架的影響 | ||
控制骨架模型。 | ||
使組件元件與骨架相關(guān) | ||
使用骨架幾何建模。 | ||
使用各種骨架屬性 | ||
靜態(tài)骨架與幾何映射 | 靜態(tài)骨架的導(dǎo)入方法 | |
復(fù)制幾何特征 | ||
發(fā)布幾何特征 | ||
動態(tài)骨架與機(jī)構(gòu)映射 | 元件約束與機(jī)械連接 | |
組件中的驅(qū)動器 | ||
創(chuàng)建基本機(jī)械 | ||
建立動態(tài)骨架模型 | 使用參數(shù)建立骨架模型 | |
使用機(jī)械連接建立骨架模型 | ||
自頂向下設(shè)計的實施 | 完善零件與工程圖模板及配置體系 | |
建立TopDown裝配結(jié)構(gòu)樹 | ||
使用參考控制和調(diào)查工具 | ||
在并行設(shè)計中發(fā)布設(shè)計任務(wù) |
培訓(xùn)注意事項:
1.報名截止日期:2017年8月9日。
2.培訓(xùn)請自備電腦。
3.請于報名截止日期前E-mail回復(fù)報名表。
上海赫普軟件有限公司
2017年8月7日
培訓(xùn)回執(zhí)(如有多人參加,請復(fù)印此表并每人填寫一份)
姓 名 | 單位/部門 | ||||||
性 別 | 電話/手機(jī) | ||||||
職務(wù)/職稱 | 傳 真 | 通信地址 | |||||
身份證號碼 (如需安排住宿和訂票,請?zhí)峁┰撔畔ⅲ?/span> | |||||||
匯款方式 | □ 銀行轉(zhuǎn)帳戶 名:上海廣實信息科技有限公司開戶行:上海浦東發(fā)展銀行漕寶支行帳 號:98150154740007368 | □ 郵局匯款地 址:上海市虹橋路333號交大慧谷軟件園507B室郵 編:200030收款人:李蓬 | |||||
是否需要安排住宿(自費) ¨ 是 ¨ 否 | ¨ 單住 ¨ 合住 (2人/間) | ||||||
是否需要預(yù)定返程票(自費) ¨ 是 ¨ 否 | 始發(fā)站: 上海__ _站 終點站: | ¨ 機(jī)票 ¨ 火車 | 日期: 班次: | ||||

